■N2 スーパー大会 |
2021年06月27日(日) |
優勝 チーム加藤 |
準優勝 ねこすけ |
3位 チームよこ |
4位 ゆきわんこ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5位 NFS湘南 |
6位 しわんご |
||
![]() |
![]() |
上位リーグ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 チーム加藤 | ○2-0 | ○4-0 | 6 | 6 | 0 | +6 | 1 | |
2 ねこすけ | ●0-2 | ○7-1 | 3 | 7 | 3 | +4 | 2 | |
3 チームよこ | ●0-4 | ●1-7 | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 |
下位リーグ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 ゆきわんこ | ○3-0 | ○7-1 | 6 | 10 | 1 | +9 | 1 | |
2 NFS湘南 | ●0-3 | ○3-1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
3 しわんご | ●1-7 | ●1-3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 |
予選Aブロック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 ゆきわんこ | ●0-1 | ●2-4 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
2 ねこすけ | ○1-0 | ●1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 チーム加藤 | ○4-2 | ○2-1 | 6 | 6 | 3 | +3 | 1 |
予選Bブロック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 NFS湘南 | ●1-2 | △2-2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 しわんご | ○2-1 | ●0-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 チームよこ | △2-2 | ○1-0 | 4 | 3 | 2 | +1 | 1 |
![]() |
6/27(日)N2カテゴリー スーパー大会が開催されました! 本大会には6チームの皆様がご参加くださいました!!ありがとうございます。 3チームリーグの予選1位と成績上の2位のチームが上位リーグで優勝を争いました! 全勝のまま上位リーグを制し、見事優勝を決めたのは、チーム加藤の皆さまでした! おめでとうございます! 当日ご出場いただきましたチームの皆様、本当にありがとうございました。 またのご参加お待ちしております! |