■N2 スーパー大会 |
2019年12月01日(日) |
優勝 ロマンティックいか焼き |
準優勝 LOTTO B |
3位 LOTTO A |
4位 ねこすけ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5位 曲鬢ズ |
6位 ピアチェーレ |
||
![]() |
![]() |
上位リーグ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 LOTTO B | ●2-3 | ○2-1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
2 ロマンティックいか焼き | ○3-2 | ○4-3 | 6 | 7 | 5 | +2 | 1 | |
3 LOTTO A | ●1-2 | ●3-4 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 |
下位リーグ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 曲鬢ズ | ●1-4 | ○2-1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
2 ねこすけ | ○4-1 | ○5-3 | 6 | 9 | 4 | +5 | 1 | |
3 ピアチェーレ | ●1-2 | ●3-5 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
予選Aブロック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 曲鬢ズ | ●0-6 | ●0-3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | |
2 ねこすけ | ○6-0 | ●2-3 | 3 | 8 | 3 | +5 | 2 | |
3 LOTTO A | ○3-0 | ○3-2 | 6 | 6 | 2 | +4 | 1 |
予選Bブロック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 ピアチェーレ | ●1-3 | ●0-2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
2 ロマンティックいか焼き | ○3-1 | △2-2 | 4 | 5 | 3 | +2 | 1 | |
3 LOTTO B | ○2-0 | △2-2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 2 |
![]() |
12/1(日)N2 スーパー大会が開催されました! 本大会には6チームの皆様がご参加くださいました!!ありがとうございます。 3チームリーグの予選1位と成績上の2位のチームが上位リーグで優勝を争いました! そんな中、接戦を制し、勝ち点を積み上げたロマンティックいか焼きが見事優勝を決めました! おめでとうございます! 当日ご出場いただきましたチームの皆様、本当にありがとうございました。 またのご参加お待ちしております! |