■オーバー40大会 |
2019年10月20日(日) |
優勝 NYSC(A) |
準優勝 NYSC(B) |
3位 FSC |
4位 大師坊主(仮) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5位 チーム富澤 |
6位 サーマル横浜 |
||
![]() |
![]() |
上位リーグ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 FSC | △0-0 | ●2-3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2 NYSC(A) | △0-0 | ○2-0 | 4 | 2 | 0 | +2 | 1 | |
3 NYSC(B) | ○3-2 | ●0-2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
下位リーグ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 大師坊主(仮) | ○3-2 | △2-2 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 | |
2 サーマル横浜 | ●2-3 | △1-1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 チーム富澤 | △2-2 | △1-1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
予選Aブロック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 FSC | ●0-1 | ○2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 サーマル横浜 | ○1-0 | ●0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 NYSC(A) | ●1-2 | ○1-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
予選Bブロック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 大師坊主(仮) | △1-1 | ●3-5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 チーム富澤 | △1-1 | △2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
3 NYSC(B) | ○5-3 | △2-2 | 4 | 7 | 5 | +2 | 1 |
![]() |
10/20(日)オーバー40大会が開催されました! 本大会には6チームの皆様がご参加くださいました!!ありがとうございます。 3チームリーグの予選1位と成績上の2位のチームが上位リーグで優勝を争いました! 接戦が多く白熱した大会となりましたが、接戦の上位リーグを制し、見事優勝を決めたのはNYSC(A)の皆さまでした! 予選から通じて全勝での優勝です!!おめでとうございます! 当日ご出場いただきましたチームの皆様、本当にありがとうございました。 またのご参加お待ちしております! |