■N2 スーパー大会 |
2018年02月18日(日) |
優勝 ガルーダ品川 |
準優勝 ねこすけ |
3位 レイトブルーミング |
4位 ゆとりざわ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5位 リベルタージ |
6位 シバタ水産 |
||
![]() |
![]() |
上位リーグ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 ねこすけ | ●1-3 | ○5-1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 2 | |
2 ガルーダ品川 | ○3-1 | ○4-2 | 6 | 7 | 3 | +4 | 1 | |
3 レイトブルーミング | ●1-5 | ●2-4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 |
下位リーグ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 ゆとりざわ | ○2-1 | ○6-1 | 6 | 8 | 2 | +6 | 1 | |
2 リベルタージ | ●1-2 | ○2-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
3 シバタ水産 | ●1-6 | ●1-2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
予選Aブロック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 シバタ水産 | ●1-5 | ●0-1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
2 ねこすけ | ○5-1 | ○4-2 | 6 | 9 | 3 | +6 | 1 | |
3 ゆとりざわ | ○1-0 | ●2-4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
予選Bブロック |
チーム | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
1 レイトブルーミング | ○2-0 | ●2-4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
2 リベルタージ | ●0-2 | △2-2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
3 ガルーダ品川 | ○4-2 | △2-2 | 4 | 6 | 4 | +2 | 1 |
![]() |
2/18(日)N2カテゴリー スーパー大会が開催されました! 本大会には6チームの皆様がご参加くださいました!!ありがとうございます。 3チームリーグの予選1位と成績上の2位のチームが上位リーグで優勝を争いました! その上位リーグを全勝で制し、見事優勝を決めたのはガルーダ品川の皆さまでした! おめでとうございます! 当日ご出場いただきましたチームの皆様、本当にありがとうございました。 またのご参加お待ちしております! |